

|
漁獲統計表 1926-1960어획통계표 1926-1960 |
||
|---|---|---|
| 식별번호 | PK17-0437 | |
| 유형 | 단행본 | |
| 발행처 | 農林部 中央水産試驗場 / 농림부 중앙수산시험장 | |
| 저자 | 農林部 中央水産試驗場 / 농림부 중앙수산시험장 | |
| 발행지역 | 한국 | |
| 발행연도 | 1961 | |
| 원본보관장소 | 부경대학교 중앙도서관/연속간행물실 | |
| 시대구분 | 해방이후 | |
| 대상지역 | 한국대상 | |
| 키워드 | ||
| 요약 | ||
| 目次 1. 種類別, 地域別漁獲高表 / 6 2. 累年魚種別漁獲高表 / 244 3. 種類別, 地域別漁獲高表 / 260 4. 漁業別, 魚種別漁獲高表 / 338 |
||